У 2021 році чисельність населення Європи збільшиться на 709 786 осіб та наприкінці року становитиме 750 583 900 осіб. Природний приріст населення буде негативним і становитиме 173 764 особи. За весь рік народиться приблизно 8095552 дитини і помре 8269316 осіб. Якщо рівень зовнішньої міграції залишиться на рівні минулого року, то через міграційні причини чисельність населення зміниться на 883 550 осіб.
Динаміка зміни чисельності населення Європи у 2021 році
Нижче представлені коефіцієнти зміни чисельності населення Європи, розраховані нами для 2021 року:
- Народжуваність: у середньому 22 180 дітей на день (924.15 за годину) або одну дитину кожні 3.90 сек.
- Смертність: в середньому 22 656 осіб на день (943.99 за годину) або одна смерть кожні 3.81 сек.
- Міграційний приріст населення: в середньому 2421 осіб на день (100.86 на годину)
Швидкість приросту населення Європи у 2021 році буде 1945 осіб на день.
Населення Європи 2020
Згідно з нашою оцінкою, на кінець 2020 року населення Європи становило 749 874 114 осіб. За 2020 рік населення Європи збільшилося приблизно на 697435 осіб. Враховуючи, що населення Європи на початку року оцінювалося 749 176 679 осіб, річний приріст склав 0.09 %.
Ось основні демографічні показники Європи за 2020 рік:
- Народжених: 16 171 962 людей
- Померлих: 16 530 830 осіб
- Природний приріст населення: -358868 чоловік
- Міграційний приріст населення: 1753741 людина
- Чоловіків: 361732818 осіб (за оцінкою на 31 грудня 2020 року)
- Жінок: 388 141 296 осіб (за оцінкою на 31 грудня 2020 року)
Лічильник населення Європи
750 560 116 | Чисельність населення |
362 063 739 | Чисельність чоловічого населення (48.2%) |
388 496 377 | Чисельність жіночого населення (51.8%) |
7 824 290 | Народжено цього року |
17 072 | Народжено сьогодні |
7 992 231 | Померло цього року |
17 439 | Померло сьогодні |
853 944 | Мігрувало цього року |
1863 | Мігрувало сьогодні |
686 002 | Зростання чисельності населення цього року |
1497 | Зростання чисельності населення сьогодні |
Релігія Європи
Релігія | Кількість послідовників | Відсоток від загальної кількості населення |
---|---|---|
Християнство | 562 164 669 | 75.0% |
Нерелігійні та атеїсти | 138 578 615 | 18.5% |
Іслам | 43 288 794 | 5.8% |
Юдаїзм | 1 462 683 | 0.2% |
Буддизм | 1 385 985 | 0.2% |
Індуїзм | 1 194 722 | 0.2% |
Інші | 917 831 | 0.1% |
Народні вірування | 880 816 | 0.1% |
Джерело: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Кількість послідовників (01/01/2021 – Countrymeters.info ).
Країни Європи
Країна | Населення | |||
---|---|---|---|---|
1 | Албанія | 2 877 312 | 0.383% | |
2 | Андорра | 77 709 | 0.010% | |
3 | Австрія | 9 044 517 | 1.205% | |
4 | Білорусь | 9 452 342 | 1.259% | |
5 | Бельгія | 11 716 172 | 1.561% | |
6 | Боснія і Герцеговина | 3 282 453 | 0.437% | |
7 | Болгарія | 6 877 618 | 0.916% | |
8 | Нормандські острови (Джерсі та Гернсі) | 174 797 | 0.023% | |
9 | Хорватія | 4088889 | 0.545% | |
10 | Чехія | 10 713 658 | 1.427% | |
11 | Данія | 5 830 013 | 0.777% | |
12 | Естонія | 1 318 422 | 0.176% | |
13 | Фарерські острови | 49 183 | 0.007% | |
14 | Фінляндія | 5 590 865 | 0.745% | |
15 | Франція | 65 779 655 | 8.764% | |
16 | Німеччина | 83 754 780 | 11.159% | |
17 | Гібралтар | 33 879 | 0.005% | |
18 | Греція | 10 365 567 | 1.381% | |
19 | Угорщина | 9 611 553 | 1.281% | |
20 | Ісландія | 344 863 | 0.046% | |
21 | Ірландія | 4 939 859 | 0.658% | |
22 | Острів Мен | 86 353 | 0.012% | |
23 | Італія | 60 590 136 | 8.073% | |
24 | Латвія | 1 852 637 | 0.247% | |
25 | Ліхтенштейн | 38 568 | 0.005% | |
26 | Литва | 2 653 853 | 0.354% | |
27 | Люксембург | 648 040 | 0.086% | |
28 | Мальта | 443 729 | 0.059% | |
29 | Монако | 39 011 | 0.005% | |
30 | Чорногорія | 629 543 | 0.084% | |
31 | Нідерланди | 17 233 645 | 2.296% | |
32 | Норвегія | 5 535 298 | 0.737% | |
33 | Польща | 37 881 211 | 5.047% | |
34 | Португалія | 10 121 495 | 1.349% | |
35 | Молдова | 4 032 478 | 0.537% | |
36 | Румунія | 19 002 037 | 2.532% | |
37 | Росія | 146 021 064 | 19.455% | |
38 | Сан-Маріно | 34 600 | 0.005% | |
39 | Сербія | 8 675 089 | 1.156% | |
40 | Словаччина | 5 465 950 | 0.728% | |
41 | Словенія | 2084760 | 0.278% | |
42 | Іспанія | 46 555 944 | 6.203% | |
43 | Швеція | 10 232 624 | 1.363% | |
44 | Швейцарія | 8 820 947 | 1.175% | |
45 | Північна Македонія | 2089767 | 0.278% | |
46 | Україна | 43 549 916 | 5.802% | |
47 | Великобританія | 68 546 912 | 9.133% | |
48 | Косово | 1 768 904 | 0.236% | |
Європа | 750 558 617 | 100% |
Історія населення Європи
Рік | Населення | Приріст населення |
---|---|---|
1951 | 551 846 318 | N/A% |
1952 | 557 023 224 | 0.94% |
1953 | 562 510 238 | 0.99% |
1954 | 568 148 333 | 1.00% |
1955 | 573 846 814 | 1.00% |
1956 | 579 539 691 | 0.99% |
1957 | 585 232 190 | 0.98% |
1958 | 590 918 290 | 0.97% |
1959 | 596 651 102 | 0.97% |
1960 | 603 422 297 | 1.13% |
1961 | 609 410 363 | 0.99% |
1962 | 615 503 277 | 1.00% |
1963 | 621 601 572 | 0.99% |
1964 | 627 536 084 | 0.95% |
1965 | 633 174 575 | 0.90% |
1966 | 638 398 193 | 0.82% |
1967 | 643 206 762 | 0.75% |
1968 | 647 664 790 | 0.69% |
1969 | 651 920 266 | 0.66% |
1970 | 656 089 825 | 0.64% |
1971 | 660 251 092 | 0.63% |
1972 | 664 398 378 | 0.63% |
1973 | 668 509 692 | 0.62% |
1974 | 672 524 531 | 0.60% |
1975 | 676 397 598 | 0.58% |
1976 | 680 105 675 | 0.55% |
1977 | 683 672 093 | 0.52% |
1978 | 687 095 643 | 0.50% |
1979 | 690 388 863 | 0.48% |
1980 | 693 554 458 | 0.46% |
1981 | 696 603 366 | 0.44% |
1982 | 699 514 585 | 0.42% |
1983 | 702 324 757 | 0.40% |
1984 | 705 092 697 | 0.39% |
1985 | 707 888 508 | 0.40% |
1986 | 710 731 074 | 0.40% |
1987 | 713 614 694 | 0.41% |
1988 | 716 465 803 | 0.40% |
1989 | 719 173 734 | 0.38% |
1990 | 721 608 295 | 0.34% |
1991 | 723 722 252 | 0.29% |
1992 | 725 518 583 | 0.25% |
1993 | 726 992 839 | 0.20% |
1994 | 728 092 881 | 0.15% |
1995 | 728 792 028 | 0.10% |
1996 | 729 065 651 | 0.04% |
1997 | 728 928 630 | -0.02% |
1998 | 728 368 677 | -0.08% |
1999 | 727 683 061 | -0.09% |
2000 | 727 330 544 | -0.05% |
2001 | 727 366 225 | 0.00% |
2002 | 727 745 736 | 0.05% |
2003 | 728 429 203 | 0.09% |
2004 | 729 348 643 | 0.13% |
2005 | 730 428 517 | 0.15% |
2006 | 731 641 284 | 0.17% |
2007 | 732 981 031 | 0.18% |
2008 | 734 428 149 | 0.20% |
2009 | 735 936 812 | 0.21% |
2010 | 737 449 215 | 0.21% |
2011 | 738 927 903 | 0.20% |
2012 | 740 347 980 | 0.19% |
2013 | 741 703 752 | 0.18% |
2014 | 743 005 168 | 0.18% |
2015 | 744 247 885 | 0.17% |
2016 | 745 438 002 | 0.16% |
2017 | 746 629 220 | 0.16% |
2018 | 747 698 523 | 0.14% |
2019 | 748 580 553 | 0.12% |
2020 | 749 176 679 | 0.08% |
2021 | 749 874 114 | 0.09% |
Усі дані у цій таблиці дані на 1 січня відповідного року.