1 392 176 149 | Чисельність населення |
696 105 816 | Чисельність чоловічого населення(50.0%) |
696 070 333 | Чисельність жіночого населення(50.0%) |
47 372 443 | Народжено цього року |
84 759 | Народжено сьогодні |
12 925 150 | Померло цього року |
23 126 | Померло сьогодні |
-698 324 | Мігрувало цього року |
-1 249 | Мігрувало сьогодні |
33 748 969 | Зростання чисельності населення цього року |
60 384 | Зростання чисельності населення сьогодні |
У 2021 році чисельність населення Африки збільшиться на 34 932 766 осіб та наприкінці року становитиме 1 393 359 946 осіб. Природний приріст населення буде позитивним і становитиме 35655585 людини. За весь рік народиться приблизно 49 034 104 дитини та помре 13 378 519 осіб. Якщо рівень зовнішньої міграції залишиться на рівні минулого року, то через міграційні причини чисельність населення зміниться на -722 819 осіб.
Динаміка зміни чисельності населення Африки у 2021 році
Нижче наведені коефіцієнти зміни чисельності населення Африки, розраховані нами для 2021 року:
- Народжуваність: у середньому 134 340 дітей на день (5 597.50 на годину) або одну дитину кожні 0.64 сек.
- Смертність: у середньому 36 653 особи на день (1 527.23 за годину) або одна смерть кожні 2.36 сек.
- Міграційний приріст населення: в середньому -1980 осіб на день (-82.51 на годину)
Швидкість приросту населення Африки у 2021 році буде 95 706 осіб на день.
Населення Африки 2020
Згідно з нашою оцінкою, на кінець 2020 року населення Африки становило 1358427180 осіб. За 2020 рік населення Африки збільшилося приблизно на 34 007 147 осіб. Враховуючи, що населення Африки на початку року оцінювалося в 1324420033 людини, річний приріст склав 2.57%.
Ось основні демографічні показники Африки за 2020 рік:
- Народжених: 95 510 158 осіб
- Померлих: 26 076 390 осіб
- Природний приріст населення: 69 433 768 осіб
- Міграційний приріст населення: -1419474 осіб
- Чоловіків: 679230901 осіб (за оцінкою на 31 грудня 2020 року)
- Жінок: 679 196 279 осіб (за оцінкою на 31 грудня 2020 року)
Приріст населення 1952 – 2021
1952195619601964196819721976198019841988199219962000200420082012201620202.002.252.502.753.00Прирост населения %
Year | Приріст населення |
---|---|
1952 | 2.02 |
1953 | 2.08 |
1954 | 2.13 |
1955 | 2.18 |
1956 | 2.22 |
1957 | 2.26 |
1958 | 2.3 |
1959 | 2.33 |
1960 | 2.36 |
1961 | 2.41 |
1962 | 2.43 |
1963 | 2.46 |
1964 | 2.48 |
1965 | 2.51 |
1966 | 2.52 |
1967 | 2.54 |
1968 | 2.56 |
1969 | 2.58 |
1970 | 2.6 |
1971 | 2.62 |
1972 | 2.63 |
1973 | 2.66 |
1974 | 2.68 |
1975 | 2.72 |
1976 | 2.75 |
1977 | 2.78 |
1978 | 2.81 |
1979 | 2.83 |
1980 | 2.84 |
1981 | 2.86 |
1982 | 2.86 |
1983 | 2.86 |
1984 | 2.86 |
1985 | 2.87 |
1986 | 2.86 |
1987 | 2.86 |
1988 | 2.84 |
1989 | 2.81 |
1990 | 2.77 |
1991 | 2.72 |
1992 | 2.67 |
1993 | 2.64 |
1994 | 2.59 |
1995 | 2.56 |
1996 | 2.53 |
1997 | 2.51 |
1998 | 2.49 |
1999 | 2.47 |
2000 | 2.46 |
2001 | 2.46 |
2002 | 2.46 |
2003 | 2.46 |
2004 | 2.47 |
2005 | 2.49 |
2006 | 2.51 |
2007 | 2.53 |
2008 | 2.54 |
2009 | 2.57 |
2010 | 2.58 |
2011 | 2.6 |
2012 | 2.61 |
2013 | 2.62 |
2014 | 2.62 |
2015 | 2.61 |
2016 | 2.59 |
2017 | 2.58 |
2018 | 2.56 |
2019 | 2.53 |
2020 | 2.5 |
2021 | 2.57 |
Релігія Африки
Релігія | Кількість послідовників | Відсоток від загальної кількості населення |
---|---|---|
Християнство | 702 904 573 | 51.7% |
Іслам | 578 009 532 | 42.5% |
Народні вірування | 36 972 457 | 2.7% |
Нерелігійні та атеїсти | 36 192 028 | 2.7% |
Інші | 2 437 002 | 0.2% |
Індуїзм | 1 707 485 | 0.1% |
Буддизм | 142 544 | 0.0% |
Юдаїзм | 61 560 | 0.0% |
Джерело: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Кількість послідовників (01/01/2021 – Countrymeters.info ).
Країни Африки
Країна | Населення | |||
---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 45 106 865 | 3.240% | |
2 | Ангола | 34 472 373 | 2.476% | |
3 | Бенін | 12 602 829 | 0.905% | |
4 | Ботсвана | 2 419 774 | 0.174% | |
5 | Буркіна-Фасо | 21 818 700 | 1.567% | |
6 | Бурунді | 12 490 056 | 0.897% | |
7 | Камерун | 27 519 755 | 1.977% | |
8 | Кабо-Верде | 566 014 | 0.041% | |
9 | Центральноафриканська Республіка | 4 972 758 | 0.357% | |
10 | Чад | 17 254 697 | 1.239% | |
11 | Коморські острови | 901 590 | 0.065% | |
12 | Республіка Конго | 5 726 295 | 0.411% | |
13 | Кот-д’Івуар (Берег слонової кістки) | 27 291 788 | 1.960% | |
14 | Конго, Демократична Республіка | 93 749 574 | 6.734% | |
15 | Джібуті | 1 006 592 | 0.072% | |
16 | Єгипет | 105 757 959 | 7.597% | |
17 | Екваторіальна Гвінея | 1 460 912 | 0.105% | |
18 | Еритрея | 3 673 706 | 0.264% | |
19 | Ефіопія | 119 241 387 | 8.565% | |
20 | Габон | 2 297 313 | 0.165% | |
21 | Гамбія | 2 536 167 | 0.182% | |
22 | Гана | 32 208 289 | 2.314% | |
23 | Гвінея | 13 649 903 | 0.981% | |
24 | Гвінея-Бісау | 2038009 | 0.146% | |
25 | Кенія | 55 980 051 | 4.021% | |
26 | Лесото | 2 184 444 | 0.157% | |
27 | Ліберія | 5 254 158 | 0.377% | |
28 | Лівія | 6 829 990 | 0.491% | |
29 | Мадагаскар | 28 848 418 | 2.072% | |
30 | Малаві | 20 031 929 | 1.439% | |
31 | Малі | 21 137 304 | 1.518% | |
32 | Мавританія | 4 814 806 | 0.346% | |
33 | Маврикій | 1 280 754 | 0.092% | |
34 | Майотта | 284 468 | 0.020% | |
35 | Марокко | 37 683 548 | 2.707% | |
36 | Мозамбік | 32 528 787 | 2.337% | |
37 | Намібія | 2 631 828 | 0.189% | |
38 | Нігер | 25 658 036 | 1.843% | |
39 | Нігерія | 214 370 205 | 15.399% | |
40 | Реюньйон | 904 888 | 0.065% | |
41 | Руанда | 13 401 348 | 0.963% | |
42 | Острів Святої Олени | 6 111 | 0.000% | |
43 | Сан-Томе та Прінсіпі | 226 404 | 0.016% | |
44 | Сенегал | 17 541 092 | 1.260% | |
45 | Сейшельські острови | 99 424 | 0.007% | |
46 | Сьєрра-Леоне | 8 242 822 | 0.592% | |
47 | Сомалі | 16 406 018 | 1.178% | |
48 | Південно-Африканська Республіка | 60 193 666 | 4.324% | |
49 | Судан | 45 191 408 | 3.246% | |
50 | Свазіленд | 1 188 740 | 0.085% | |
51 | Того | 8 615 469 | 0.619% | |
52 | Туніс | 12 017 565 | 0.863% | |
53 | Уганда | 47 938 704 | 3.444% | |
54 | Танзанія | 62 581 096 | 4.495% | |
55 | Західна Сахара | 616 061 | 0.044% | |
56 | Замбія | 19 224 588 | 1.381% | |
57 | Зімбабве | 15 400 515 | 1.106% | |
58 | Південний Судан | 12 037 816 | 0.865% | |
Африка | 1 392 115 766 | 100% |
Історія населення Африки (1951 – 2021)
Year | Історія населення Африки |
---|---|
1951 | 230,079,630 |
1952 | 234,725,241 |
1953 | 239,615,040 |
1954 | 244,722,977 |
1955 | 250,052,107 |
1956 | 255,594,028 |
1957 | 261,374,398 |
1958 | 267,374,750 |
1959 | 273,609,985 |
1960 | 280,078,978 |
1961 | 286,815,985 |
1962 | 293,797,752 |
1963 | 301,033,237 |
1964 | 308,508,395 |
1965 | 316,251,854 |
1966 | 324,235,269 |
1967 | 332,478,304 |
1968 | 340,979,397 |
1969 | 349,784,306 |
1970 | 358,869,150 |
1971 | 368,254,736 |
1972 | 377,937,559 |
1973 | 387,983,044 |
1974 | 398,388,752 |
1975 | 409,205,629 |
1976 | 420,440,904 |
1977 | 432,148,580 |
1978 | 444,280,102 |
1979 | 456,846,247 |
1980 | 469,820,973 |
1981 | 483,251,027 |
1982 | 497,076,701 |
1983 | 511,316,335 |
1984 | 525,953,074 |
1985 | 541,048,445 |
1986 | 556,541,248 |
1987 | 572,441,950 |
1988 | 588,681,525 |
1989 | 605,249,038 |
1990 | 622,000,089 |
1991 | 638,916,705 |
1992 | 655,974,947 |
1993 | 673,262,015 |
1994 | 690,729,604 |
1995 | 708,431,012 |
1996 | 726,365,039 |
1997 | 744,624,865 |
1998 | 763,164,222 |
1999 | 782,049,018 |
2000 | 801,297,422 |
2001 | 821,025,241 |
2002 | 841,184,310 |
2003 | 861,859,479 |
2004 | 883,104,560 |
2005 | 905,090,228 |
2006 | 927,776,915 |
2007 | 951,213,798 |
2008 | 975,389,895 |
2009 | 1,000,439,096 |
2010 | 1,026,282,787 |
2011 | 1,052,968,262 |
2012 | 1,080,452,692 |
2013 | 1,108,812,038 |
2014 | 1,137,860,153 |
2015 | 1,167,559,520 |
2016 | 1,197,823,284 |
2017 | 1,228,759,547 |
2018 | 1,260,201,909 |
2019 | 1,292,124,691 |
2020 | 1,324,420,033 |
2021 | 1,358,427,180 |
Історія населення Африки
Рік | Населення | Приріст населення |
---|---|---|
1951 | 230 079 630 | N/A% |
1952 | 234 725 241 | 2.02% |
1953 | 239 615 040 | 2.08% |
1954 | 244 722 977 | 2.13% |
1955 | 250 052 107 | 2.18% |
1956 | 255 594 028 | 2.22% |
1957 | 261 374 398 | 2.26% |
1958 | 267 374 750 | 2.30% |
1959 | 273 609 985 | 2.33% |
1960 | 280 078 978 | 2.36% |
1961 | 286 815 985 | 2.41% |
1962 | 293 797 752 | 2.43% |
1963 | 301 033 237 | 2.46% |
1964 | 308 508 395 | 2.48% |
1965 | 316 251 854 | 2.51% |
1966 | 324 235 269 | 2.52% |
1967 | 332 478 304 | 2.54% |
1968 | 340 979 397 | 2.56% |
1969 | 349 784 306 | 2.58% |
1970 | 358 869 150 | 2.60% |
1971 | 368 254 736 | 2.62% |
1972 | 377 937 559 | 2.63% |
1973 | 387 983 044 | 2.66% |
1974 | 398 388 752 | 2.68% |
1975 | 409 205 629 | 2.72% |
1976 | 420 440 904 | 2.75% |
1977 | 432 148 580 | 2.78% |
1978 | 444 280 102 | 2.81% |
1979 | 456 846 247 | 2.83% |
1980 | 469 820 973 | 2.84% |
1981 | 483 251 027 | 2.86% |
1982 | 497 076 701 | 2.86% |
1983 | 511 316 335 | 2.86% |
1984 | 525 953 074 | 2.86% |
1985 | 541 048 445 | 2.87% |
1986 | 556 541 248 | 2.86% |
1987 | 572 441 950 | 2.86% |
1988 | 588 681 525 | 2.84% |
1989 | 605 249 038 | 2.81% |
1990 | 622 000 089 | 2.77% |
1991 | 638 916 705 | 2.72% |
1992 | 655 974 947 | 2.67% |
1993 | 673 262 015 | 2.64% |
1994 | 690 729 604 | 2.59% |
1995 | 708 431 012 | 2.56% |
1996 | 726 365 039 | 2.53% |
1997 | 744 624 865 | 2.51% |
1998 | 763 164 222 | 2.49% |
1999 | 782 049 018 | 2.47% |
2000 | 801 297 422 | 2.46% |
2001 | 821 025 241 | 2.46% |
2002 | 841 184 310 | 2.46% |
2003 | 861 859 479 | 2.46% |
2004 | 883 104 560 | 2.47% |
2005 | 905 090 228 | 2.49% |
2006 | 927 776 915 | 2.51% |
2007 | 951 213 798 | 2.53% |
2008 | 975 389 895 | 2.54% |
2009 | 1 000 439 096 | 2.57% |
2010 | 1 026 282 787 | 2.58% |
2011 | 1 052 968 262 | 2.60% |
2012 | 1 080 452 692 | 2.61% |
2013 | 1 108 812 038 | 2.62% |
2014 | 1 137 860 153 | 2.62% |
2015 | 1 167 559 520 | 2.61% |
2016 | 1 197 823 284 | 2.59% |
2017 | 1 228 759 547 | 2.58% |
2018 | 1 260 201 909 | 2.56% |
2019 | 1 292 124 691 | 2.53% |
2020 | 1 324 420 033 | 2.50% |
2021 | 1 358 427 180 | 2.57% |
Усі дані у цій таблиці дані на 1 січня відповідного року.